
Jeep Wrangler Sport
Jeep Wrangler Sport là phiên bản tiêu chuẩn, dễ tiếp cận nhất của dòng Wrangler 4 cửa đờ…
Xe RAM
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
RAM 1500 RHO là phiên bản hiệu năng cao nhất của RAM 1500 thế hệ mới do THACO AUTO phân phối: động cơ 3.0L Hurricane I6 H/O Twin Turbo 540 hp, mô-men xoắn 706 Nm, giảm xóc Bilstein Black Hawk e2 thích ứng, thân xe mở rộng rộng tới 2.235 mm, lốp 325/65 R18, bình nhiên liệu 125 lít, camera 360°, cửa sổ trời toàn cảnh và ghế massage. Bài viết cập nhật giá xe RAM 1500 RHO lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí đăng ký, so sánh phiên bản, đối thủ và trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe RAM 1500 RHO lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 5.845.910.700 đồng, với giá bán 5.499.000.000 đồng (giá THACO công bố khi ra mắt; e-brochure không ghi giá).
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| RAM 1500 RHO | 5.499.000.000 | 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo, 540 hp, 706 Nm |
Giá đã gồm VAT. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi. Chính sách bảo hành theo e-brochure: 5 năm / 150.000 km (đã bao gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO).
RAM 1500 RHO là bán tải cabin kép, lệ phí trước bạ tính theo mức của xe pick-up chở hàng (6%):
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 5.499.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (6%) | 329.940.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng, nhóm xe tải dưới 4 tấn) | 2.160.000 |
| Phí đăng kiểm + cấp giấy (tham khảo) | 330.000 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (pickup, gồm VAT) | 480.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 5.845.910.700 |
Mức trước bạ 6% áp dụng khi xe được đăng kiểm là ô tô pick-up chở hàng cabin kép (bằng 60% mức thu của xe con theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP sửa đổi). Nếu giấy chứng nhận kiểm định ghi là pick-up chở người, trước bạ sẽ là 10%; phí đường bộ và đăng kiểm cũng có thể khác theo loại phương tiện. Hãy đề nghị đại lý xác nhận loại phương tiện và báo giá lăn bánh chính xác trước khi đặt cọc. Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện (nắp thùng, lót thùng, phim cách nhiệt…) và phí dịch vụ đăng ký.
| Hạng mục | Rebel | RHO |
|---|---|---|
| Giá bán | 4.188.000.000 | 5.499.000.000 |
| Động cơ | I6 S/O 420 hp / 635 Nm | I6 H/O 540 hp / 706 Nm |
| Rộng / khoảng sáng gầm | 2.100 / 217 mm | 2.235 / 239 mm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Bilstein |
| Lốp | 275/70 R18 | 325/65 R18 |
| RamBox | Có (theo màu) | — |
| Camera | Lùi | 360° |
| Cửa sổ trời / massage ghế trước | — / — | Có / Có |
| Số màu | 6 | 3 |
RHO dành cho người muốn hiệu năng tối đa: động cơ H/O 540 hp, giảm xóc Bilstein Black Hawk e2, thân rộng, lốp 325 mm. Nếu bạn cần RamBox, nhiều màu hơn và chi phí thấp hơn, RAM 1500 Rebel là lựa chọn hợp lý.
RAM 1500 gần như không có đối thủ phân phối chính hãng trực tiếp tại Việt Nam: Ford F-150 hay Chevrolet Silverado chỉ có hàng nhập tư nhân. Khách hàng thường cân nhắc thêm Ford Ranger Raptor (rẻ hơn nhiều, cỡ trung), các SUV hạng sang cỡ lớn (cabin tương đương nhưng không có thùng hàng) hoặc Jeep Wrangler nếu ưu tiên off-road kích thước gọn.
Ví dụ tham khảo khi mua RAM 1500 RHO (giá 5.499.000.000 đồng), vay 80% giá xe, kỳ hạn 8 năm, lãi suất giả định 8,5%/năm, trả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần:
| Số tiền vay (80%) | 4.399.200.000 đ |
| Tiền cần chuẩn bị (20% + trước bạ + phí đăng ký) | khoảng 1.446.710.700 đ |
| Gốc trả hằng tháng | 45.825.000 đ |
| Lãi tháng đầu (giảm dần theo dư nợ) | 31.161.000 đ |
| Tổng trả tháng đầu | khoảng 76.986.000 đ |
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
Theo e-brochure, RAM 1500 RHO có 3 màu: Đen Diamond (PXJ), Trắng Bright – Đen (PW7), Bạc Billet – Đen (PSC).
RAM 1500 RHO có mấy túi khí? 6 túi khí.
Kích thước có khó đi phố? Xe dài 5.936 mm, bán kính quay vòng 7,35 m – cần làm quen khi quay đầu, đỗ xe.
Bằng lái nào lái được? Khối lượng toàn tải 3.538 kg, dưới 3,5 tấn – thường bằng hạng B là đủ; hãy đối chiếu quy định hiện hành.
Có cấm giờ nội thành? Phụ thuộc loại phương tiện ghi trên đăng kiểm và quy định TP.HCM; hãy hỏi đại lý.
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc RAM 1500 RHO, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để trải nghiệm RAM 1500 RHO.

RAM 1500 RHO – bán tải hiệu năng cao (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
RHO là phiên bản mạnh mẽ nhất của RAM 1500 thế hệ mới. Thân xe mở rộng với kích thước 5.936 x 2.235 x 2.079 mm, chiều dài cơ sở 3.686 mm, khoảng sáng gầm 239 mm – rộng và cao hơn rõ rệt so với Rebel.

Đầu xe RHO với lưới tản nhiệt tổ ong cỡ lớn (Ảnh: VnExpress)
Lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong cỡ lớn, cản trước chắc chắn, cụm đèn pha LED tự động bật/tắt đèn chiếu xa thông minh. Theo brochure, RHO trang bị các tấm chắn gầm mở rộng giúp bảo vệ thân xe khỏi bụi bẩn và đá văng khi đi địa hình hiểm trở.

Thân xe RHO với vè bánh mở rộng (Ảnh: VnExpress)

Đầu xe RHO màu đỏ (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
RHO dùng lốp 325/65 R18 All-Terrain, bệ bước chân hai bên, gương chiếu hậu sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí.

Đuôi xe RHO (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Thùng hàng 1.710 x 1.686 x 540 mm, cốp thùng đóng/mở điện, bệ bước thùng hàng, cổng nguồn 115V/400W. RHO không có hộc RamBox (theo bảng trang bị brochure).

Khoang lái RAM 1500 RHO (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Nội thất RHO bọc da đen, thêu chữ “RHO” trên tựa lưng ghế, vô lăng D-cut thể thao bọc da có sưởi với chi tiết trang trí đỏ/đen. Đồng hồ đa thông tin 12 inch, màn hình Uconnect 14,5 inch và màn hình hành khách 10,25 inch.

Bảng táp-lô với màn hình 14,5 inch (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))

Ghế thể thao thêu chữ RHO (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Ghế trước dạng thể thao chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Hàng ghế sau ngả điện, sưởi, thông gió, bệ tỳ tay, gập 60:40. RHO có cửa sổ trời toàn cảnh.

Màn hình Uconnect 14,5 inch (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))

Gương chiếu hậu kỹ thuật số (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Âm thanh Harman Kardon 19 loa, sạc không dây kép, HUD, điều hòa 2 vùng, gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị video từ camera phía sau.

Hàng ghế sau rộng rãi (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))

RAM 1500 RHO trên đường off-road (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
RHO dùng động cơ 3.0L Hurricane I6 H/O Twin Turbo (2.993 cc), 540 hp tại 5.700 vòng/phút, mô-men xoắn 706 Nm tại 3.500 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4×4 với 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto.

Giảm xóc Bilstein Black Hawk e2 (Ảnh: VnExpress)
Hệ thống giảm xóc Bilstein Black Hawk e2 thích ứng là một phần của hệ thống treo chủ động, tối ưu hiệu suất off-road, giảm rung lắc thân xe và tăng độ bám. Treo trước tay đòn kép, treo sau liên kết đa điểm Bilstein. Khung chế tạo 98% từ thép.

RHO vận hành trên cát (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Chế độ lái: Auto, Custom, Sport, Tow, Mud/Sand, Baja, Rock, Snow. Bình nhiên liệu 125 lít, khối lượng bản thân 2.900 kg, bán kính quay vòng 7,35 m.

Đồng hồ kỹ thuật số 12 inch (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Theo e-brochure, RHO có 6 túi khí, camera 360°, phanh tay điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, cảnh báo điểm mù, phanh an toàn chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, cảnh báo người lái tập trung, nhận diện biển báo.
Chứng nhận an toàn theo brochure: IIHS Top Safety Pick (2024), 5 sao an toàn tổng thể, ANCAP Gold. Bảo hành 5 năm/150.000 km.
| Thông số | RAM 1500 RHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước & khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.936 x 2.235 x 2.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 1.710 x 1.686 x 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 2.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng chuyên chở (kg) | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn tải (kg) | 3.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ & vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng, 3.0L Hurricane I6 H/O Twin Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 540 hp @ 5.700 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 706 Nm @ 3.500 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4, tùy chọn 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước | Tay đòn kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau | Liên kết đa điểm Bilstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | 325/65 R18, All-Terrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cụm đèn trước | LED, tự động bật/tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cốp thùng hàng đóng/mở điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn thùng hàng 115V (400W) | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước thùng hàng / bệ bước chân | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộc chứa đồ RamBox | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da, tích hợp sưởi | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Ghế thể thao (bucket), chỉnh điện, sưởi, thông gió, massage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế sau | Ngả điện, sưởi, thông gió, bệ tỳ tay, giá để cốc, gập 60:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu trong kỹ thuật số | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình HUD | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 12 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí trung tâm | 14,5 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình ghế hành khách trước | 10,25 inch, HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 19 loa Harman Kardon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc không dây kép | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Camera 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh tay điện tử | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng (Stop & Go) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận diện biển báo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 5 năm / 150.000 km (đã gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure RAM 1500 của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 094.9999.656Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Jeep Wrangler Sport là phiên bản tiêu chuẩn, dễ tiếp cận nhất của dòng Wrangler 4 cửa đờ…

Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …

Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.