
Jeep Wrangler Sport
Jeep Wrangler Sport là phiên bản tiêu chuẩn, dễ tiếp cận nhất của dòng Wrangler 4 cửa đờ…
Xe RAM
Số liệu ước tính, chưa gồm khuyến mãi. Tư vấn viên sẽ xác nhận lại chi phí chính xác.
Lãi 8%/năm, dư nợ giảm dần. Lãi suất thực tế tùy ngân hàng.
| Năm | Gốc | Lãi | Dư nợ cuối năm |
|---|
RAM 1500 Rebel là phiên bản bán tải full-size phong cách off-road của RAM 1500 thế hệ mới do THACO AUTO phân phối, dùng động cơ 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo 420 hp, mô-men xoắn 635 Nm, hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4×4 với tùy chọn 2WD/4WD Low/4WD High/4WD Auto. Rebel có hộc chứa đồ RamBox 207 lít (tùy màu sơn), màn hình 14,5 inch, âm thanh Harman Kardon 19 loa và gói an toàn chủ động. Bài viết cập nhật giá xe RAM 1500 Rebel lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026, chi phí đăng ký, so sánh phiên bản, đối thủ và trả góp. Thông số trong bài lấy từ e-brochure chính thức của THACO AUTO.
Giá xe RAM 1500 Rebel lăn bánh TP.HCM tháng 10/2026 tạm tính khoảng 4.200.080.380 đồng, với giá bán 3.799.000.000 đồng theo bảng giá đại lý.
| Phiên bản | Giá bán (VNĐ) | Động cơ |
|---|---|---|
| RAM 1500 Rebel | 3.799.000.000 | 3.0L Hurricane I6 Twin Turbo, 420 hp, 635 Nm |
Giá đã gồm VAT. Ưu đãi trong tháng (nếu có) được cập nhật ở mục khuyến mãi. Chính sách bảo hành theo e-brochure: 5 năm / 150.000 km (đã bao gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO).
RAM 1500 Rebel là bán tải cabin kép, lệ phí trước bạ tính theo mức của xe pick-up chở hàng (6%):
| Khoản phí | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| Giá niêm yết | 3.799.000.000 |
| Lệ phí trước bạ (6%) | 379.900.000 |
| Lệ phí cấp biển số (TP.HCM) | 14.000.000 |
| Phí bảo trì đường bộ (12 tháng, nhóm xe tải dưới 4 tấn) | 1.560.000 |
| Phí đăng kiểm + cấp giấy (tham khảo) | 89.680 |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (pickup, gồm VAT) | 530.700 |
| Tổng chi phí lăn bánh tạm tính | 4.200.080.380 |
Mức trước bạ 6% áp dụng khi xe được đăng kiểm là ô tô pick-up chở hàng cabin kép (bằng 60% mức thu của xe con theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP sửa đổi). Nếu giấy chứng nhận kiểm định ghi là pick-up chở người, trước bạ sẽ là 10%; phí đường bộ và đăng kiểm cũng có thể khác theo loại phương tiện. Hãy đề nghị đại lý xác nhận loại phương tiện và báo giá lăn bánh chính xác trước khi đặt cọc. Bảng chưa gồm bảo hiểm vật chất, phụ kiện (nắp thùng, lót thùng, phim cách nhiệt…) và phí dịch vụ đăng ký.
| Hạng mục | Rebel | RHO |
|---|---|---|
| Giá bán | 3.799.000.000 | 5.499.000.000 |
| Động cơ | I6 S/O 420 hp / 635 Nm | I6 H/O 540 hp / 706 Nm |
| Rộng / khoảng sáng gầm | 2.100 / 217 mm | 2.235 / 239 mm |
| Treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm Bilstein |
| Lốp | 275/70 R18 | 325/65 R18 |
| RamBox | Có (theo màu) | — |
| Camera | Lùi | 360° |
| Cửa sổ trời / massage ghế trước | — / — | Có / Có |
| Số màu | 6 | 3 |
Rebel hợp với khách hàng cần bán tải cỡ lớn đa dụng, hay đi dã ngoại, thích hộc RamBox và có thêm chế độ 2WD tiết kiệm khi đi phố. Nếu bạn ưu tiên hiệu năng off-road tốc độ cao, camera 360 và tiện nghi như cửa sổ trời, ghế massage, hãy xem RAM 1500 RHO.
RAM 1500 gần như không có đối thủ phân phối chính hãng trực tiếp tại Việt Nam: Ford F-150 hay Chevrolet Silverado chỉ có hàng nhập tư nhân. Khách hàng thường cân nhắc thêm Ford Ranger Raptor (rẻ hơn nhiều, cỡ trung), các SUV hạng sang cỡ lớn (cabin tương đương nhưng không có thùng hàng) hoặc Jeep Wrangler nếu ưu tiên off-road kích thước gọn.
Ví dụ tham khảo khi mua RAM 1500 Rebel (giá 3.799.000.000 đồng), vay 80% giá xe, kỳ hạn 8 năm, lãi suất giả định 8,5%/năm, trả gốc đều và lãi tính trên dư nợ giảm dần:
| Số tiền vay (80%) | 3.039.200.000 đ |
| Tiền cần chuẩn bị (20% + trước bạ + phí đăng ký) | khoảng 1.160.850.700 đ |
| Gốc trả hằng tháng | 34.900.000 đ |
| Lãi tháng đầu (giảm dần theo dư nợ) | 23.732.000 đ |
| Tổng trả tháng đầu | khoảng 58.632.000 đ |
Lãi suất thực tế phụ thuộc ngân hàng và hồ sơ (thường ưu đãi cố định 6–24 tháng đầu rồi thả nổi). Hồ sơ cá nhân gồm CCCD, giấy tờ hôn nhân và chứng minh thu nhập; doanh nghiệp cần giấy phép kinh doanh và báo cáo tài chính. Xem thêm thủ tục trả góp hoặc liên hệ đại lý để nhận bảng tính chính xác.
Theo e-brochure, RAM 1500 Rebel có 6 màu: Đen Diamond (PXJ), Trắng Bright – Đen (PW7), Xám Granite – Đen (PAU), Đỏ Molten – Đen (PR6), Xanh Canyon – Đen (PJ7), Xanh Hydro – Đen (PBJ).
RAM 1500 Rebel có mấy túi khí? 6 túi khí.
Kích thước có khó đi phố? Xe dài 5.903 mm, bán kính quay vòng 7,1 m – cần làm quen khi quay đầu, đỗ xe.
Bằng lái nào lái được? Khối lượng toàn tải 3.220 kg, dưới 3,5 tấn – thường bằng hạng B là đủ; hãy đối chiếu quy định hiện hành.
Có cấm giờ nội thành? Phụ thuộc loại phương tiện ghi trên đăng kiểm và quy định TP.HCM; hãy hỏi đại lý.
Xe nhập khẩu Mỹ số lượng ít, mỗi chiếc có thể khác nhau về đời xe, màu sơn và trang bị. Trước khi đặt cọc RAM 1500 Rebel, bạn nên lưu ý:
Thời điểm cuối quý hoặc cuối năm thường có nhiều chương trình ưu đãi; hãy theo dõi mục khuyến mãi trên trang này hoặc hỏi trực tiếp tư vấn bán hàng để nhận mức giá tốt nhất.
Liên hệ đại lý hoặc đăng ký lái thử để trải nghiệm RAM 1500 Rebel.

RAM 1500 thế hệ mới do THACO phân phối (Ảnh: VnExpress)
Theo e-brochure, RAM 1500 gây ấn tượng với thiết kế tinh tế và mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ DNA bán tải Mỹ, nổi bật với kiểu dáng thể thao, uy lực. Bản Rebel có kích thước 5.903 x 2.100 x 2.030 mm, chiều dài cơ sở 3.672 mm, khoảng sáng gầm 217 mm.

Cụm đèn pha LED tự động (Ảnh: VnExpress)
Cụm đèn pha LED cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, tích hợp tự động bật/tắt đèn chiếu xa thông minh, hạn chế gây chói cho xe đối diện. Lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong cỡ lớn kết hợp cản trước chắc chắn tạo diện mạo đặc trưng của RAM.

Mâm 18 inch đi lốp đa địa hình (Ảnh: VnExpress)
Rebel dùng lốp 275/70 R18 All-Terrain. Gương chiếu hậu ngoài sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí; xe có bệ bước chân hai bên.

Đuôi xe với chữ RAM dập lớn và đèn hậu LED (Ảnh: VnExpress)
Thùng hàng kích thước 1.710 x 1.295 x 540 mm, cốp thùng đóng/mở điện, bệ bước thùng hàng tích hợp, tấm lót Mopar và cổng nguồn 115V/400W. Rebel có hộc chứa đồ dọc thùng xe RamBox dung tích 207 lít, có lối thoát nước, đèn rọi và khả năng giữ nhiệt – lý tưởng bảo quản thực phẩm khi dã ngoại (theo brochure, trang bị RamBox có khác biệt theo màu sơn).

Đèn hậu LED vuông vức (Ảnh: VnExpress)

Khoang lái RAM 1500 rộng rãi như SUV hạng sang (Ảnh: VnExpress)
Nội thất RAM 1500 rộng rãi, tinh tế, ghế bọc da màu đen, thêu chữ “Rebel” trên tựa lưng ghế. Vô lăng D-cut thể thao bọc da, tích hợp sưởi và phím chức năng, kết hợp đồng hồ đa thông tin 12 inch.

Màn hình Uconnect 14,5 inch (Ảnh: VnExpress)
Màn hình cảm ứng Uconnect 14,5 inch – lớn nhất phân khúc theo hãng – cho phép chia đôi màn hình, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hành khách phía trước có màn hình 10,25 inch riêng để xem dẫn đường, nghe nhạc, kết nối HDMI/Bluetooth và theo dõi camera.

Màn hình 10,25 inch phía hành khách (Ảnh: VnExpress)

Cần số dạng núm xoay (Ảnh: VnExpress)
Âm thanh Harman Kardon 19 loa, sạc không dây kép, gương chiếu hậu trong kỹ thuật số, màn hình HUD, điều hòa tự động 2 vùng. Ghế trước dạng thể thao chỉnh điện, sưởi, thông gió.

Hàng ghế sau ngả điện, có sưởi (Ảnh: VnExpress)
Hàng ghế sau điều chỉnh ngả điện, tích hợp sưởi, bệ tỳ tay, giá để cốc, gập 60:40; 5 chỗ ngồi rộng rãi cho cả gia đình. Bản Rebel không có cửa sổ trời toàn cảnh.

RAM 1500 vận hành trên cát (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Rebel dùng động cơ xăng 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo (2.993 cc), 420 hp tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 635 Nm tại 3.500 vòng/phút, hộp số tự động 8 cấp. Hệ dẫn động 4×4 với tùy chọn 2WD, 4WD Low, 4WD High và 4WD Auto. Treo trước tay đòn kép, treo sau liên kết đa điểm. Khung xe chế tạo 98% từ thép.

Nút chọn chế độ lái (Ảnh: THACO AUTO (e-brochure))
Xe có nhiều chế độ lái: Auto, Custom, Sport, Tow, Mud/Sand, Baja, Rock, Snow. Bán kính quay vòng tối thiểu 7,1 m, khối lượng bản thân 2.630 kg, khối lượng chuyên chở 590 kg, bình nhiên liệu 98 lít.

RAM 1500 trang bị gói an toàn chủ động (Ảnh: VnExpress)
Theo e-brochure, Rebel có 6 túi khí, camera lùi, phanh tay điện tử, kiểm soát lực kéo, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go, cảnh báo điểm mù, phanh an toàn chủ động, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn. Cảnh báo người lái tập trung và nhận diện biển báo chỉ có trên RHO.
RAM 1500 đạt nhiều chứng nhận an toàn theo brochure: IIHS Top Safety Pick (2024), xếp hạng 5 sao an toàn tổng thể, ANCAP Gold Safety Grading. Bảo hành 5 năm/150.000 km.
| Thông số | RAM 1500 Rebel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước & khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 5.903 x 2.100 x 2.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm (mm) | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước thùng hàng D x R x C (mm) | 1.710 x 1.295 x 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 2.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng chuyên chở (kg) | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn tải (kg) | 3.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ & vận hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Động cơ | Xăng, 3.0L Hurricane I6 S/O Twin Turbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2.993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất cực đại | 420 hp @ 5.200 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mô-men xoắn cực đại | 635 Nm @ 3.500 vòng/phút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộp số | Tự động 8 cấp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống dẫn động | 4×4, tùy chọn 2WD, 4WD Low, 4WD High, 4WD Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo trước | Tay đòn kép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treo sau | Liên kết đa điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lốp | 275/70 R18, All-Terrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngoại thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cụm đèn trước | LED, tự động bật/tắt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu ngoài | Sấy, chỉnh điện, gập điện, nhớ vị trí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cốp thùng hàng đóng/mở điện | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng nguồn thùng hàng 115V (400W) | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bệ bước thùng hàng / bệ bước chân | Có / Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hộc chứa đồ RamBox | Có (có khác biệt theo màu sơn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nội thất | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vô lăng bọc da, tích hợp sưởi | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chất liệu ghế | Da | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế trước | Ghế thể thao (bucket), chỉnh điện, sưởi, thông gió | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hàng ghế sau | Ngả điện, sưởi, bệ tỳ tay, giá để cốc, gập 60:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gương chiếu hậu trong kỹ thuật số | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình HUD | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đồng hồ đa thông tin | 12 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình giải trí trung tâm | 14,5 inch, Apple CarPlay/Android Auto không dây | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình ghế hành khách trước | 10,25 inch, HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh | 19 loa Harman Kardon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc không dây kép | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An toàn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số túi khí | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | Camera lùi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh tay điện tử | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát lực kéo | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát hành trình | Thích ứng (Stop & Go) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo điểm mù | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phanh an toàn chủ động | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảnh báo người lái tập trung | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận diện biển báo | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo hành | 5 năm / 150.000 km (đã gồm 2 năm bảo hành bởi THACO AUTO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: e-brochure RAM 1500 của THACO AUTO. Hình ảnh và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Để lại số điện thoại, tư vấn viên gửi bảng giá lăn bánh, ưu đãi đang áp dụng và lịch lái thử.
Hotline 094.9999.656Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.

Jeep Wrangler Sport là phiên bản tiêu chuẩn, dễ tiếp cận nhất của dòng Wrangler 4 cửa đờ…

Jeep Wrangler Sahara là phiên bản thiên về tiện nghi đô thị của dòng Wrangler 4 cửa đời …

Jeep Wrangler Rubicon là phiên bản off-road cao cấp nhất của dòng Wrangler 4 cửa đời mới…
Tư vấn viên sẽ liên hệ bạn sớm nhất.